Rateios

Rateios e dividendos

O rateio é o valor pago por real apostado (pule) na modalidade acertada. Ele resulta da divisão do total do pool do páreo — descontada a taxa do clube — pelo número de pules vencedores.

Exemplo: uma aposta de R$ 10,00 (10 pules) na modalidade Vencedor, com rateio 4,70, paga R$ 47,00.

Dom, 12 jul · Reunião de Domingo

Páreo Vencedor VencedorPlacêDuplaExataTrifetaQuadrifeta
1 Emir de Cristal 7,60 3,19 19,76 31,16 95,00 364,80
2 Brasa Viva 5,80 2,44 15,08 23,78 72,50 278,40
3 Veludo Real 6,10 2,56 15,86 25,01 76,25 292,80
4 Aurora Boreal 7,90 3,32 20,54 32,39 98,75 379,20
5 Rei Leão 6,80 2,86 17,68 27,88 85,00 326,40
6 Emir de Cristal 7,40 3,11 19,24 30,34 92,50 355,20

Sáb, 11 jul · Reunião de Sábado

Páreo Vencedor VencedorPlacêDuplaExataTrifetaQuadrifeta
1 Relâmpago 3,30 1,39 8,58 13,53 41,25 158,40
2 Furacão Azul 5,80 2,44 15,08 23,78 72,50 278,40
3 Lorde Imperial 3,90 1,64 10,14 15,99 48,75 187,20
4 Emir de Cristal 5,80 2,44 15,08 23,78 72,50 278,40
5 Aurora Boreal 2,60 1,09 6,76 10,66 32,50 124,80
6 Príncipe Ubá 6,60 2,77 17,16 27,06 82,50 316,80

Ter, 7 jul · Corrida Noturna

Páreo Vencedor VencedorPlacêDuplaExataTrifetaQuadrifeta
1 Furacão Azul 1,80 0,76 4,68 7,38 22,50 86,40
2 Relâmpago 8,90 3,74 23,14 36,49 111,25 427,20
3 Passo Firme 4,50 1,89 11,70 18,45 56,25 216,00
4 Furacão Azul 5,90 2,48 15,34 24,19 73,75 283,20

Dom, 5 jul · Reunião de Domingo

Páreo Vencedor VencedorPlacêDuplaExataTrifetaQuadrifeta
1 Príncipe Ubá 3,50 1,47 9,10 14,35 43,75 168,00
2 Brasa Viva 6,50 2,73 16,90 26,65 81,25 312,00
3 Lorde Imperial 3,80 1,60 9,88 15,58 47,50 182,40
4 Bravo Coração 6,40 2,69 16,64 26,24 80,00 307,20
5 Dama de Ouro 2,40 1,01 6,24 9,84 30,00 115,20

As apostas turfísticas seguem o regime pari-mutuel previsto na Lei nº 7.291/1984 (Lei do Turfe), com fiscalização do MAPA. Não há odds fixas: o rateio só é conhecido após o fechamento do pool. +18